產(chǎn)品中心
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品分類
電熔異徑三通
瀏覽量:
1200
電熔異徑三通
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1200
產(chǎn)品編號
A-B006
分類:
電熔管件
數(shù)量
-
+
庫存:
需更多信息,請發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話。
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223 、 國際貿(mào)易部:+86-574-62963992
1
詳細(xì)介紹
參數(shù)
1.可采用PE80或PE100級原料生產(chǎn);
2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
規(guī)格 | SDR系列 | 熔區(qū)寬度L1 | 承插深度L2 | 支端長度L3 | 總長度L | 規(guī)格 | SDR系列 | 熔區(qū)寬度L1 | 承插深度L2 | 支端長度L3 | 總長度L |
Dn25×20 | 11 | 20 | 40 | 42 | 108 | Dn110×40 | 11 | 36 | 75 | 50 | 265 |
Dn32×20 | 11 | 21 | 43 | 42 | 118 | Dn110×50 | 11 | 36 | 75 | 56 | 265 |
Dn32×25 | 11 | 21 | 43 | 42 | 118 | Dn110×63 | 11 | 36 | 75 | 66 | 265 |
Dn40×25 | 11 | 25 | 46 | 48 | 136 | Dn110×75 | 11 | 36 | 75 | 71 | 265 |
Dn40×32 | 11 | 25 | 46 | 52 | 136 | Dn110×90 | 11 | 36 | 75 | 80 | 265 |
Dn50×25 | 11 | 25 | 50 | 42 | 150 | Dn160×63 | 11 | 46 | 90 | 66 | 345 |
Dn50×32 | 11 | 25 | 50 | 45 | 150 | Dn160×75 | 11 | 46 | 90 | 71 | 345 |
Dn50×40 | 11 | 25 | 50 | 50 | 150 | Dn160×90 | 11 | 46 | 90 | 80 | 345 |
Dn63×25 | 11 | 26 | 55 | 42 | 175 | Dn160×110 | 11 | 46 | 90 | 83 | 345 |
Dn63×32 | 11 | 26 | 55 | 45 | 175 | Dn200×63 | 11 | 50 | 120 | 66 | 416 |
Dn63×40 | 11 | 26 | 55 | 50 | 175 | Dn200×75 | 11 | 50 | 120 | 71 | 416 |
Dn63×50 | 11 | 26 | 55 | 56 | 175 | Dn200×90 | 11 | 50 | 120 | 80 | 416 |
Dn75×20 | 11 | 32 | 60 | 42 | 200 | Dn200×110 | 11 | 50 | 120 | 83 | 416 |
Dn75×32 | 11 | 32 | 60 | 45 | 200 | Dn200×160 | 11 | 50 | 120 | 99 | 416 |
Dn75×40 | 11 | 32 | 60 | 50 | 200 | Dn250×90 | 11 | 58 | 130 | 80 | 486 |
Dn75×50 | 11 | 32 | 60 | 56 | 200 | Dn250×110 | 11 | 58 | 130 | 83 | 486 |
Dn75×63 | 11 | 32 | 60 | 66 | 200 | Dn250×160 | 11 | 58 | 130 | 99 | 486 |
Dn90×32 | 11 | 36 | 65 | 45 | 225 | Dn250×200 | 11 | 58 | 130 | 113 | 486 |
Dn90×40 | 11 | 36 | 65 | 50 | 225 | Dn315×110 | 11 | 75 | 150 | 83 | 588 |
Dn90×50 | 11 | 36 | 65 | 56 | 225 | Dn315×160 | 11 | 75 | 150 | 99 | 588 |
Dn90×63 | 11 | 36 | 65 | 66 | 225 | Dn315×200 | 11 | 75 | 150 | 113 | 588 |
Dn90×75 | 11 | 36 | 65 | 71 | 225 | Dn315×250 | 11 | 75 | 150 | 130 | 588 |
Dn110×32 | 11 | 36 | 75 | 45 | 265 | — | — | — | — | — | — |
1.產(chǎn)品顏色黑色為主,其他顏色按客戶要求;
2.由于產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)等原因,以上部分產(chǎn)品尺寸可能有所調(diào)整。
關(guān)鍵詞:
PE 燃?xì)夤芗?/div>
PE 給水管件
PE 地源熱泵管件
高新技術(shù)產(chǎn)品
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
客戶留言
感謝您對慶發(fā)的關(guān)注,您有任何問題或建議請給我們留言
客戶留言
描述:
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223
國際貿(mào)易部:+86-574-62963992


E-mail:info@zjqingfa.com
zjqingfa@zjqingfa.com
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223
國際貿(mào)易部:+86-574-62963992

Copyright ? 2021 浙江慶發(fā)管業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有. 浙ICP備13033137號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波